

Brand: RisingStar
Uzalishaji: 200k
Mahali ya Mwanzo: China
Cheti: CE/ROSH/ISO9001
43 inch AUO P430HVN05.1 Mwangaza 1500Nits Jua linaloweza kusomeka TFT LCD Module.
Kusaidia marekebisho ya mwangaza, thamani ya marekebisho ya hali ya juu inaweza kutoa kwa usahihi uzoefu unaofaa wa mchana na usiku kwa kutumia sensor ya mwangaza, inaweza kurekebisha mwangaza moja kwa moja kulingana na mazingira halisi ya utumiaji.
G320ZAN01.0 AUO 32 " LCM 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P320HVN03.0 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P550HVN02.2 AUO 55 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P550HVN03.2 AUO 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P420HVN02.1 AUO 42 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P420HVN03.1 AUO 42 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P370IVN01.0 AUO 37 " LCM 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P460HVN03.1 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P650HVN03.0 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P370IVN02.0 AUO 37 " LCM 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P420IVN01.0 AUO 42 " LCM 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P430HVN03.0 AUO 43 " LCM 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P370IVN04.0 AUO 37 " LCM 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P460HVN03.0 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P460HVN02.1 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P320HVN04.1 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P550HVN06.0 AUO 55 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P650HVN05.0 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P320HVN03.1 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P460HVN01.0 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P460HVN02.0 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P430QVN01.0 AUO 43 " LCM 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled V-na-moja
P650HVN04.0 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P420IVN02.0 AUO 42 " LCM 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P430QVN02.0 AUO 43 " LCM 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P370IVN03.0 AUO 37 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P430HVN05.0 AUO 43 " LCM 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P320HVN07.0 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P320HVN02.1 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P460HVN01.3 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P550HVN08.0 AUO 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P460HVN04.3 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
M430QVN02.2 AUO 43 " LCM 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89 16.7m KSF LED edp
P485IVN01.0 AUO 48.5 " LCM 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P850QVN03.1 AUO 85 " LCM 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P420IVN03.0 AUO 42 " LCM 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m/1.07b Wled LVD
P320HVN02.0 AUO 32 " LCM 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P420HVN02.0 AUO 42 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P460HVN01.2 AUO 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P380IVN01.0 AUO 38.2 " LCM 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P650HVN05.1 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled LVD
P850QVN02.1 AUO 85 " LCM 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P550HVN08.1 AUO 55 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P550QVF05.0 AUO 55 " LCM 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P550QVF06.0 AUO 55 " LCM 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Wled V-na-moja
P495IVN01.0 AUO 49.5 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Wled LVD
P645HW03 V0 AUO 65 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b CCFL LVD
P550HVN08.2
brand | AUO | Model name | P430HVN05.1 |
size | 43.0" | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display size | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Appearance of size | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Visual size | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Surface treatment | Mist side,Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contrast | 4000 : 1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Apply to | Digital signage and outdoor highlighting |
Signal system | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal |
|
|
Maximum rated | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C |
|
|
Vitambulisho vya Moto: 43 "Auo P430HVN05.1 TFT LCD Module, Uchina, kiwanda, bei rahisi, bei, umeboreshwa, nukuu, windows inayowakabili LCD, paneli ya LCD 2500 nits, LCD Dispmer wasambazaji, TFT LCD, skrini kubwa ya nje ya LCD, 49 Inch Digital Onyesha, Jopo la LCD la NIT , Jopo la LCD, Moduli ya LCD, onyesho la juu la mwangaza.
10.1 "Auo C101UAN01.0 TFT LCD Module
15 "AUO G150XTN05.1 TFT LCD Module