

Brand: Risinglcd
RisingStar Bidhaa mpya mkali mara mbili upande LCD Display, safu hii mara mbili upande LCD kuonyesha inaweza kutumika ndani au nusu nje, mwangaza wa juu unaweza kufanikiwa 3000 nits uso upande wa jua. Maonyesho ya asynchronous.
Maonyesho ya mara mbili ya upande wa LCD ni bidhaa inayoibuka ya kuchapisha habari ya multimedia kwa habari ya matangazo ndani na nje ya dirisha la barabara. Ikilinganishwa na skrini ya kawaida ya sanduku la sanduku la mwanga, yaliyomo ya kuchapisha ni tajiri, onyesho ni la juu sana, na yaliyomo yanasasishwa kwa wakati na rahisi
Daraja mbili zaidi ya upande wa LCD kuonyesha kipengele kikuu:
★ Onyesho la pande mbili, linalofanana na la kupendeza
Kuonekana ni rahisi na maridadi, nyembamba-nyembamba na nzuri
★ Ubora wa picha wazi, mwangaza wa hali ya juu, tofauti kubwa, kueneza kwa rangi ya juu
★ Super-wakati kubadili kazi, hakuna haja ya kuwa kazini, unaweza kuzima skrini ya ndani kando kulingana na mahitaji yako.
★ Msaada mgawanyiko wa skrini ya template nyingi
★ Msaada wa kutolewa kwa habari ya idhini ya uboreshaji
★ Msaada USB, upakiaji wa mtandao na sasisha yaliyomo kwenye uchezaji
★ Mwangaza wa juu
★ Kufanya kazi kwa muda mrefu na kelele za chini
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Vitambulisho vya Moto: Maonyesho ya LCD ya upande mkali zaidi, Uchina, kiwanda, bei nafuu, bei, umeboreshwa, nukuu, windows inayowakabili LCD, maonyesho ya duka la duka, skrini ya 65inch ya juu ya LCD, mchezaji wa matangazo, onyesho la windows, 75 inch LCD, onyesho la nje 49 Inch , jopo la LCD, moduli ya LCD na onyesho la LCD.
Indoor mara mbili upande wa kunyongwa LCD
Maonyesho ya LCD ya pande mbili ya LCD