

Aina ya malipo:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Amri:1 Piece/Pieces
Usafiri:Ocean,Land,Air,Express
Brand: RisingStar
Brand: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Usafiri: Ocean,Land,Air,Express
Mahali ya Mwanzo: Shenzhen
Aina ya malipo: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Ni 49 55-inch 4K Ultra HD TV iliyoundwa kwa mazingira ya nje na hadi 3,000 ya mwangaza, kuhakikisha uzoefu wa kipekee wa kuona katika hali yoyote ya mwanga, pamoja na mwangaza mkali wa nje. Kama Televisheni ya nje ya jua inayoweza kusomeka, imethibitishwa madhubuti kuwa na upinzani bora kwa hali mbaya ya hewa na kufikia onyesho la ufafanuzi 24/7.
Televisheni ya nje imewekwa na onyesho la juu la taa ya juu ya LCD, kamili kwa mahitaji ya ufungaji wa nje. Mfumo wake wa ubunifu wa kujengwa ndani unaboresha ufanisi wa kufanya kazi na huweka TV thabiti bila hitaji la kupokanzwa zaidi au hali ya hewa. Kwa upande wa muundo, TV hii hutumia mwili mwembamba, ambao sio mzuri tu, lakini pia huokoa sana nafasi ya usanikishaji.
Kwa kuongezea, TV ya juu ya mwangaza wa juu ina sanduku la nguvu iliyojengwa na hutumia jopo la glasi ya uchawi ya kudumu, ambayo sio tu huongeza uimara wa jumla, lakini pia huzuia uharibifu na graffiti, kuhakikisha operesheni ya muda mrefu ya TV huko nje mazingira. Ili kumaliza, TV hii ya nje na utendaji wake bora, muundo wa ubunifu na uimara bora, ndio chaguo bora kwa onyesho la nje.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |