

Brand: Risinglcd
RisingStar Hot mauzo ya ndani mara mbili upande LCD kuonyesha, ndani ya upande wa kunyongwa LCD kuonyesha kawaida huwa na mwangaza tofauti kwa kila skrini ya upande. Mwangaza maarufu wa 1000 na nits 500 kwa upande mara mbili. Kulingana na mteja anayehitajika anaweza kuchagua onyesho la synchronous na asynchronous.
Indoor Double Side LCD Onyesha hatua ya kuingilia zaidi wakati onyesho la LCD linafanya kazi lazima na kelele ya chini.Utu wa bidhaa mbili upande wa LCD kuonyesha upande wa nje mkali 1000 nits, jua linaloweza kusomeka, mwangaza wa kiotomatiki.
RisingStar Indoor Double Side LCD Onyesha kazi kuu:
1. Maonyesho ya ufafanuzi wa hali ya juu mara mbili, maandishi ya msaada, picha, video, maudhui mengi, mchezo mmoja au wa pamoja, ili kuvutia umakini wa watu na kuboresha umakini wa watu
2. Tofauti na vifaa vya kitamaduni vya matangazo, mbele na nyuma mbili-upande, msaada kwa onyesho la kusawazisha au la kupendeza
3. Mwangaza unaweza kubinafsishwa.
4. Msaada wa skrini ya usawa na wima
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Vitambulisho vya Moto: Indoor Double Side Hanging LCD Display, Uchina, Kiwanda, Nafuu, Bei, Imeboreshwa, Nukuu, Window inayokabili LCD, 65inch High Bright LCD Screen, Indoor Hunding LCD, Display ya Window, Maonyesho ya Dijiti, Maonyesho ya Mchana wa Dirisha, Upande wa Double Maonyesho ya LCD , Jopo la LCD, Moduli ya LCD na onyesho la LCD.
Semi nje ukuta monuted lcd maonyesho
Maonyesho ya mara mbili ya upande wa LCD